Lägenhetsregister_ny

 

Lägenhets-nummer Gamla lägenhets-numren Antal rum Bostads-area Kökstyp Status på eldstad
Odensgatan 5A 5A1001 403 4 120 Kök
753 15 Uppsala 5A1002 402 1 38 Kök
5A1003 401 2 75 Kök
5A1101 405 5 145 Kök
5A1102 404 4 102 Kök
5A1201 407 5 145 Kök
5A1202 406 4 102 Kök
5A1301 409 5 145 Kök
5A1302 408 4 102 Kök
5A1401 411 5 145 Kök
5A1402 410 4 102 Kök
Totalt 1 221
Lägenhets-nummer Lägenhets-nummer enligt Gjuke Antal rum Bostads-area Kökstyp Status på eldstad
Odensgatan 5B 5B1001 303 2 75 Kök
753 15 Uppsala 5B1002 302 1 38 Kök
5B1003 301 4 121 Kök
5B1101 305 4 102 Kök
5B1102 304 5 142 Kök
5B1201 307 4 102 Kök
5B1202 306 5 142 Kök
5B1301 309 4 102 Kök
5B1302 308 5 142 Kök
5B1401 311 4 102 Kök
5B1402 310 5 142 Kök
Totalt 1 210
Lägenhets-nummer Lägenhets-nummer enligt Gjuke Antal rum Bostads-area Kökstyp Status på eldstad
Torsgatan 6A 6A1001 202 1 25 Kokvrå
753 15 Uppsala 6A1002 201 3 82 Kök
6A1003 203 4 119 Kök
6A1101 205 5 143 Kök
6A1102 204 4 101 Kök
6A1201 207 5 143 Kök
6A1202 206 4 101 Kök
6A1301 209 5 143 Kök
6A1302 208 4 101 Kök
6A1401 211 5 143 Kök
6A1402 210 4 101 Kök
Totalt 1 202
Lägenhets-nummer Lägenhets-nummer enligt Gjuke Antal rum Bostads-area Kökstyp Status på eldstad
Torsgatan 6B 6B1001 101 4 119 Kök
753 15 Uppsala 6B1002 103 3 82 Kök
6B1003 102 1 25 Kokvrå
6B1101 105 4 102 Kök
6B1102 104 5 142 Kök
6B1201 107 4 102 Kök
6B1202 106 5 142 Kök
6B1301 109 3 93 Kök
6B1302 108 6 150 Kök
6B1401 111 4 102 Kök
6B1402 110 5 142 Kök
Totalt 1 201